Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||
| Christian Grölz | parteilos für SPD | parteilos für SPD Gremienvorsitz | Gremienvorsitz | ||
| Gremienmitglied | |||||
| Bernd Becker | SPD | SPD Gremienmitglied | Gremienmitglied | Stellvert. Vorsitzender | Stellvert. Vorsitzender |
| Anna John | GAL | GAL Gremienmitglied | Gremienmitglied | ||
| Dr. Ulrich Käßer | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | ||
| Georg Keller | FW | FW Gremienmitglied | Gremienmitglied | Gremienmitglied | Gremienmitglied |
| Jürgen Lux | FW | FW Gremienmitglied | Gremienmitglied | Stellver. Schriftführer | Stellver. Schriftführer |
| Reiner Mehler | SPD | SPD Gremienmitglied | Gremienmitglied | Mitglied | Mitglied |
| Pascal Preis | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | Mitglied | Mitglied |
| Schriftführung | |||||
| Peter Müller | SPD | SPD Gremienmitglied | Gremienmitglied | ||
| Magistrat | |||||
| Reimund Stohr | FW | FW Magistrat | Magistrat | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gremienmitglied | ||||||||
| Bernd Becker | SPD | SPD Gremienmitglied | Gremienmitglied | 01.04.2026 | bis 01.04.2026 | |||
| Manfred Hein | FW | FW Gremienmitglied | Gremienmitglied | 01.04.2026 | bis 01.04.2026 | Mitglied | Mitglied | |
| Ines Töppich | SPD | SPD Gremienmitglied | Gremienmitglied | 01.04.2026 | bis 01.04.2026 | Stellv. Schriftführerin | Stellv. Schriftführerin | |
