Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | ||||||||
| Peter Gefeller | SPD | SPD Gremienvorsitz | Gremienvorsitz | Bürgermeister | Bürgermeister | |||
| Gremienmitglied | ||||||||
| Timo Bienko | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | 04.05.2021 | bis 04.05.2021 | Stadtrat | Stadtrat | |
| Burkhard Fuchs | parteilos | parteilos Gremienmitglied | Gremienmitglied | 04.05.2021 | bis 04.05.2021 | Stadtrat | Stadtrat | |
| Jürgen Hackel | SPD | SPD Gremienmitglied | Gremienmitglied | 04.05.2021 | bis 04.05.2021 | Stadtrat | Stadtrat | |
| Thomas Heidlas | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | 04.05.2021 | von 04.05.2021 | Stadtrat | Stadtrat | |
| Holger Lehr | FW | FW Gremienmitglied | Gremienmitglied | 04.05.2021 | bis 04.05.2021 | Stadtrat | Stadtrat | |
| Dieter Preis | FW | FW Gremienmitglied | Gremienmitglied | 04.05.2021 | bis 04.05.2021 | Stadtrat | Stadtrat | |
| Kerstin Schirmer | GAL | GAL Gremienmitglied | Gremienmitglied | 04.05.2021 | bis 04.05.2021 | Stadträtin | Stadträtin | |
