Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||||
| Peter Gefeller | SPD | SPD Gremienvorsitz | Gremienvorsitz | 29.11.2019 | von 29.11.2019 | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Gremienmitglied | |||||||
| Timo Bienko | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | 26.04.2016 | von 26.04.2016 | Stadtrat | Stadtrat |
| Burkhard Fuchs | parteilos | parteilos Gremienmitglied | Gremienmitglied | 29.11.2019 | von 29.11.2019 | Stadtrat | Stadtrat |
| Jürgen Hackel | SPD | SPD Gremienmitglied | Gremienmitglied | 29.11.2019 | von 29.11.2019 | Stadtrat | Stadtrat |
| Holger Lehr | FW | FW Gremienmitglied | Gremienmitglied | 29.11.2019 | von 29.11.2019 | Stadtrat | Stadtrat |
| Dieter Preis | FW | FW Gremienmitglied | Gremienmitglied | 29.11.2019 | von 29.11.2019 | Stadtrat | Stadtrat |
| Kerstin Schirmer | GAL | GAL Gremienmitglied | Gremienmitglied | 29.11.2019 | von 29.11.2019 | Stadträtin | Stadträtin |
